Соломенский район, ул. Вадима Гетьмана, 2 (Товар на разных складах, есть и региональные. Информацию о расположении нужного товара, уточняйте), Киев, Украина
+380 (66) 019-77-78
+380 (66) 019-77-78
вверхвниз
СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ
-25%
-25%7 дней
Монитор Samsung LS27D390GAIXUA
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 990681-01-Т2
8 612 ₴
6 459 ₴
Показать оптовые цены+380 (66) 019-77-78
- +380 (66) 019-77-78
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание товара
27"; VA; 1920 x 1080; 100 Гц; 16:9; 250 кд/м2; 4000:1; 16.4 Вт; 1 х VGA; 1 х HDMI 1.4; регулировка наклона; 617.8 x 468.7 x 250.7 мм; VESA - 75x75 мм; нет; черный
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Китай |
| Тип матрицы | VA |
| Формат экрана | 16:9 |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 75x75 мм |
| Артикул | LS27D390GAIXUA |
| Время отклика матрицы | 4мс |
| Встроенные колонки | Нет |
| Высота видимой области | 336.312 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Диагональ дисплея | 27" |
| Интерфейсы и подключения | 1 х VGA |
| Контрастность статическая | 4000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Мoдель | LS27D390GAIXUA |
| Подсветка | WLED |
| Покрытие | Матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 16.4 Вт |
| Размеры без подставки | 617.8 x 366.5 x 75.8 мм |
| Размеры с подставкой | 617.8 x 468.7 x 250.7 мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Регулировка наклона | -2° ~ +22° |
| Регулировка положения | регулировка наклона |
| Также ищут | до 10000 грн |
| Технологии улучшения изображения | Flicker-Free |
| Тип монитора | Для дома и офиса |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 100 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.311 |
| Ширина видимой области | 597.888 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 6 459 ₴








