Соломенский район, ул. Вадима Гетьмана, 2 (Товар на разных складах, есть и региональные. Информацию о расположении нужного товара, уточняйте), Киев, Украина
+380 (66) 019-77-78
+380 (66) 019-77-78
вверхвниз
СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ
-25%
-25%7 дней
Монитор AOC Q27E4U
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1026827-01-Т2
13 793 ₴
10 345 ₴
Показать оптовые цены+380 (66) 019-77-78
- +380 (66) 019-77-78
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание товара
27"; IPS; 2560 x 1440; 120 Гц; 16:9; 350 кд/м2; 1500:1; 1 х HDMI; 1 х DisplayPort; поворотный экран (Pivot); регулировка наклона; регулировка по высоте; 616 x 398.7 x 222 мм; VESA - 100x100 мм; нет; 6.2 кг; черный
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AOC |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Китай |
| Тип матрицы | TFT IPS |
| Формат экрана | 16:9 |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | Q27E4U |
| Вес без упаковки | 6.2 кг |
| Вес с упаковкой | 9.05 кг |
| Время отклика матрицы | 4мс |
| Встроенные колонки | Нет |
| Гарантия, мес | 60 |
| Диагональ дисплея | 27" |
| Интерфейсы и подключения | 1 х HDMI |
| Контрастность статическая | 1500:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Мoдель | Q27E4U |
| поворотный экран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Подсветка | WLED |
| Покрытие | Матовое |
| Размеры с подставкой | 616 x 398.7 x 222 мм |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Регулировка наклона | -5° ~ 23° |
| Регулировка по высоте, мм | 150 |
| Регулировка положения | регулировка по высоте |
| Также ищут | до 10000 грн |
| Технологии синхронизации | Adaptive-Sync |
| Технологии улучшения изображения | Low Blue Light |
| Тип монитора | Для дома и офиса |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.2331 |
| Яркость | 350 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 10 345 ₴









