Соломенский район, ул. Вадима Гетьмана, 2 (Товар на разных складах, есть и региональные. Информацию о расположении нужного товара, уточняйте), Киев, Украина
+380 (66) 019-77-78
+380 (66) 019-77-78
вверхвниз
СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ
-25%
-25%9 дней
Монитор Philips 275E2FAE/00
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 403053-01-Т2
17 001 ₴
12 751 ₴
Показать оптовые цены+380 (66) 019-77-78
- +380 (66) 019-77-78
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание товара
Срок отправки 4 дня
27"; IPS; 2560 x 1440; 75 Гц; 16:9; 350 кд/м2; 1000:1; 18.55 Вт; 2 х HDMI; 1 x Нeadphone; 1 х DisplayPort; регулировка наклона; регулировка по высоте; 614 x 475 x 234 мм; VESA - 100x100 мм; 2 х 3 Вт; 5.23 кг; черный
27"; IPS; 2560 x 1440; 75 Гц; 16:9; 350 кд/м2; 1000:1; 18.55 Вт; 2 х HDMI; 1 x Нeadphone; 1 х DisplayPort; регулировка наклона; регулировка по высоте; 614 x 475 x 234 мм; VESA - 100x100 мм; 2 х 3 Вт; 5.23 кг; черный
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Китай |
| Тип матрицы | TFT IPS |
| Формат экрана | 16:9 |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | 275E2FAE/00 |
| Вес без упаковки | 5.23 кг |
| Вес с упаковкой | 7.59 кг |
| Время отклика матрицы | 1мс (MPRT) |
| Встроенные колонки | 2 х 3 Вт |
| Высота видимой области | 335.66 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Диагональ дисплея | 27" |
| Интерфейсы и подключения | 2 х HDMI |
| Контрастность динамическая | Mega |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Мoдель | 275E2FAE/00 |
| Особенности | гнездо для замка Kensington |
| Подсветка | WLED |
| Покрытие | Матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 18.55 Вт |
| Размеры без подставки | 614 x 354 x 38 мм |
| Размеры с подставкой | 614 x 475 x 234 мм |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Регулировка положения | регулировка по высоте |
| Также ищут | до 10000 грн |
| Технологии синхронизации | AMD FreeSync |
| Технологии улучшения изображения | SmartImage Game |
| Тип монитора | Геймерский |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.2331 |
| Ширина видимой области | 596.74 |
| Яркость | 350 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 12 751 ₴






