+380 (66) 019-77-78
+380 (66) 019-77-78
СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ
–25%
–25%8 дней
Процессор INTEL Celeron G5905 (CM8070104292115)
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 460700-01-Т2
3 096 ₴
2 322 ₴
Показать оптовые цены+380 (66) 019-77-78
- +380 (66) 019-77-78
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание товара
1200; 2 ядра; 2 потока; 3.5 GHz; Максимальный TDP - 58 Вт; 14nm; Кэш-память - 4 MB Intel Smart Cache; 8 GT/s; Intel UHD Graphics 610; Comet Lake; Tray
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Intel |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| (Сборка) Поколение процессора | Comet Lake |
| Артикул | CM8070104292115 |
| Базовая тактовая частота процессора | 3.5 GHz |
| Базовая частота графического процессора | 350 MHz |
| Версия PCI Express | 3.0 x16 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Графическое ядро | Intel UHD Graphics 610 |
| Дата выхода | 3 квартал 2020 |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Количество потоков | 2 потока |
| Количество ядер процессора | 2 ядра |
| Кэш-память | 4 MB Intel Smart Cache |
| Максимальная пропускная способность памяти | 41.6 GB/s |
| Максимальная частота графического процессора | 1.05 GHz |
| Максимально допустимая температура | 100°C |
| Максимальное быстродействие памяти | 2666 MHz |
| Максимальный TDP | 58 Вт |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 GB |
| Мoдель | Celeron G5905 |
| Объем видеопамяти графической системы | 64 GB |
| Охлаждение в комплекте | без кулера |
| Поколение процессоров Intel | Comet Lake |
| Семейство процессора | Intel Celeron |
| Сокет | 1200 |
| Также ищут | со встроенной графикой |
| Техпроцесс | 14nm |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Тип поставки | Tray |
| Частота системной шины | 8 GT/s |
Информация для заказа
- Цена: 2 322 ₴

