Соломенский район, ул. Вадима Гетьмана, 2 (Товар на разных складах, есть и региональные. Информацию о расположении нужного товара, уточняйте), Київ, Україна
+380 (66) 019-77-78
+380 (66) 019-77-78
вверхвниз
СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ
-25%
-25%7 днів
Монітор Samsung LS27D390GAIXUA
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 990681-01-Т2
8 612 ₴
6 459 ₴
Показати оптові ціни+380 (66) 019-77-78
- +380 (66) 019-77-78
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис товару
27"; VA; 1920 x 1080; 100 Гц; 16:9; 250 кд/м2; 4000:1; 16.4 Вт; 1 х VGA; 1 х HDMI 1.4; регулювання нахилу; 617.8 x 468.7 x 250.7 мм; VESA - 75x75 мм; немає; чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Китай |
| Тип матриці | VA |
| Формат екрану | 16:9 |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 75x75 мм |
| Артикул | LS27D390GAIXUA |
| Час відгуку матриці | 4мс |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Висота видимої області | 336.312 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Інтерфейси підключення | 1 х VGA |
| Статична контрастність | 4000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Мoдель | LS27D390GAIXUA |
| Підсвічування | WLED |
| Покриття | Матове |
| Споживана потужність в робочому режимі | 16.4 Вт |
| Розміри без підставки | 617.8 x 366.5 x 75.8 мм |
| Розміри з підставкою | 617.8 x 468.7 x 250.7 мм |
| Дозвіл | 1920x1080 |
| Коригування нахилу | -2° ~ +22° |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Також шукають | до 10000 грн |
| Технології покращення зображення | Flicker Free |
| Тип монітора | Для дому і офісу |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Колір | Чорний |
| Частота оновлення екрану | 100 Гц |
| Крок між пікселами, мм | 0.311 |
| Ширина видимої області | 597.888 |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 459 ₴








