Соломенский район, ул. Вадима Гетьмана, 2 (Товар на разных складах, есть и региональные. Информацию о расположении нужного товара, уточняйте), Київ, Україна
+380 (66) 019-77-78
+380 (66) 019-77-78
вверхвниз
СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ
-25%
-25%7 днів
Монітор AOC Q27P4U
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 1026829-01-Т2
16 391 ₴
12 293 ₴
Показати оптові ціни+380 (66) 019-77-78
- +380 (66) 019-77-78
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис товару
27"; IPS; 2560 x 1440; 120 Гц; 16:9; 350 кд/м2; 1500:1; 1 х HDMI; 1 х DisplayPort; 4 x USB 3.2; поворот монітора (Swivel); поворотний екран (Pivot); регулювання нахилу; регулювання по висоті; 616 x 398.7 x 232.9 мм; VESA - 100x100 мм; 2 х 2 Вт; 5.96 кг; чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Китай |
| Тип матриці | TFT IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | Q27P4U |
| Вага без упаковки | 5.96 кг |
| Вага з упаковкою | 8,59 кг |
| Час відгуку матриці | 4мс |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт |
| Гарантія, міс | 60 |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Інтерфейси підключення | 4 x USB 3.2 |
| Статична контрастність | 1500:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Мoдель | Q27P4U |
| Обертання екрана (Swivel) | -180° ~ +180° |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Підсвічування | WLED |
| Покриття | Матове |
| Розміри з підставкою | 616 x 398.7 x 232.9 мм |
| Дозвіл | 2560x1440 |
| Коригування нахилу | -5° ~ +35° |
| Коригування висоти, мм | 150 |
| Регулювання положення | регулювання по висоті |
| Також шукають | для фільмів |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технології покращення зображення | Low Light Blue |
| Тип монітора | Для дому і офісу |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Колір | Чорний |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Крок між пікселами, мм | 0.2331 |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 293 ₴








