Соломенский район, ул. Вадима Гетьмана, 2 (Товар на разных складах, есть и региональные. Информацию о расположении нужного товара, уточняйте), Київ, Україна
+380 (66) 019-77-78
+380 (66) 019-77-78
вверхвниз
СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ
-25%
-25%7 днів
Монітор AOC Q27E4U
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 1026827-01-Т2
13 793 ₴
10 345 ₴
Показати оптові ціни+380 (66) 019-77-78
- +380 (66) 019-77-78
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис товару
27"; IPS; 2560 x 1440; 120 Гц; 16:9; 350 кд/м2; 1500:1; 1 х HDMI; 1 х DisplayPort; поворотний екран (Pivot); регулювання нахилу; регулювання по висоті; 616 x 398.7 x 222 мм; VESA - 100x100 мм; немає; 6.2 кг; чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Китай |
| Тип матриці | TFT IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | Q27E4U |
| Вага без упаковки | 6.2 кг |
| Вага з упаковкою | 9.05 кг |
| Час відгуку матриці | 4мс |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Гарантія, міс | 60 |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Інтерфейси підключення | 1 х HDMI |
| Статична контрастність | 1500:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Мoдель | Q27E4U |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Підсвічування | WLED |
| Покриття | Матове |
| Розміри з підставкою | 616 x 398.7 x 222 мм |
| Дозвіл | 2560x1440 |
| Коригування нахилу | -5° ~ 23° |
| Коригування висоти, мм | 150 |
| Регулювання положення | регулювання по висоті |
| Також шукають | до 10000 грн |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технології покращення зображення | Low Light Blue |
| Тип монітора | Для дому і офісу |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Колір | Чорний |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Крок між пікселами, мм | 0.2331 |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 345 ₴









