+380 (66) 019-77-78
+380 (66) 019-77-78
вверхвниз
СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ
–25%
–25%8 днів
Монітор Thunderobot LF25F240L (JT00EC00R)
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 1090329-01-Т2
8 505 ₴
6 379 ₴
Показати оптові ціни+380 (66) 019-77-78
- +380 (66) 019-77-78
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис товару
24.5"; IPS; 1920 x 1080; 240 Гц; 16:9; 350 кд/м2; 1000:1; 1 х HDMI; 1 х DisplayPort; 1 х 3.5 мм Mini-Jack; поворотний екран (Pivot); регулювання нахилу; регулювання за висотою; VESA — 75x75 мм; ні; чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Китай |
| Тип матриці | TFT IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 75x75 мм |
| Артикул | JT00EC00R |
| Час відгуку матриці | 1мс |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Гарантія, міс | 12 |
| Діагональ дисплея | 24.5" |
| Інтерфейси підключення | 1 х DisplayPort |
| Статична контрастність | 1000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Мoдель | LF25F240L |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Підсвічування | LED |
| Покриття | Матове |
| Виробник | Thunderobot |
| Дозвіл | 1920x1080 |
| Коригування нахилу | -2° ~ +20° |
| Коригування висоти, мм | 100 |
| Регулювання положення | регулювання по висоті |
| Також шукають | до 10000 грн |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технології покращення зображення | Blue light reducer |
| Тип монітора | Для дому і офісу |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Колір | Чорний |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 379 ₴










